MORA E 2240 AW Elektrický sporák
Elektrický sporák s klasickou troubou / 4 litinové plotýnky / klasická trouba – 3 způsoby ohřevu / ECO CLEAN – funkce na čištění trouby / objem trouby 68 l / vedení v troubě – prolisy / energetická třída – A / bílá barva / příslušenství: 1 x rošt
.Elektrický sporák E 2250 AW v bílém provedení s litinovými plotnami z toho jednou rychlovarnou a klasickou troubou energeticky spadá do úsporné třídy A a jeho užitný objem činí 68 litrů, takže najde uplatnění i ve velkých rodinách. Kromě klasického pečení horní a dolní těleso má trouba i speciální program na čištění trouby ECO CLEAN, který Vám zajistí bez velké námahy vyčištění vnitřku trouby a je maximálně ohleduplný k životnímu prostředí a Vašim nákladům na čistící prostředky. Uvnitř se nachází praktické osvětlení, tudíž budete mít po celou dobu pečení dokonalý přehled o připravovaném pokrmu. Ve spodní části sporáku je praktický úložný prostor, do kterého snadno uložíte příslušenství, nádobí nebo pečicí formy.
Parametry
| Mora - dětská pojistka | Ne |
|---|---|
| Mora - elektrický gril - malý | Ne |
| Mora - eletrický gril s ventilátorem | Ne |
| Mora - gril | Ne |
| Mora - hloubka | 59,4 cm |
| Mora - horní a dolní topné těleso s ventilátorem | Ne |
| Mora - jemné, pomalé a rovnoměrné pečení | Ne |
| Mora - jmenovitý příkon | 7,2 kw |
| Mora - kruhové těleso s ventilátorem | Ne |
| Mora - možnost dokoupení příklopu sporáku | Ne |
| Mora - odkládací prostor - zásuvka | Ne |
| Mora - ohřev talířů | Ne |
| Mora - osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ano |
| Mora - plynové pojistky STOP GAS | Ne |
| Mora - počet varných zón | 4 |
| Mora - programování doby pečení | Ne |
| Mora - připojovací napětí 230V | Ne |
| Mora - rozmrazování | Ne |
| Mora - rychlý předehřev trouby | Ne |
| Mora - tlumené dovírání dvířek | Ne |
| Mora - typ odkládacího prostoru | Sklopná dvířka |
| Mora - vedení v troubě | Prolisy |
| Mora - výška | 85 cm |
| Mora - Časový display | Ne |
| Mora - šířka | 50 cm |
| Mora - šířka 45 cm | Ne |
Články


